Analyse de contre-indications
Introduction
La requête getContraindications
permet de récupérer les contre-indications liées à un médicament clinique (aka médicament virtuel), une spécialité (CIS), une unité commune de dispensation (UCD7 ou UCD13) ou une présentation (CIP7 ou CIP13)
Point d’entrée
post/aort/v1/graphql
En-têtes HTTP
Nom | Valeur |
---|---|
Content-Type | application/json |
Authorization | Bearer <token> |
Variables
Pour saisir les médicaments, utiliser l’autocomplete avec entity_type=DRUG
.
Pour saisir les conditions, utiliser l’autocomplete avec entity_type=CONTRAINDICATION_TERRAIN
.
Variable | Input field | Type | Description |
---|---|---|---|
drugs | DrugInput[] | Liste des medicaments à analyser | |
patient | ageGroups | String[] | Le groupe d’âge auquel le patient appartient |
patient | birthDate | Date | Date de naissance du patient |
patient | concurrentTreatments | TreatmentInput | Traitements pré-existants chez le patient |
patient | conditions | ConditionInput[] | Pathologies et conditions du patient (SNOMED) |
patient | sex | Gender | Sexe biologique du patient |
patient | continuousCriteria | ContinuousCriterionInput[] | Paramètres biologiques du patient |
types | String[] | Type et niveau d’alerte | |
snomedInferrence | Boolean | Paramètre permettant de chercher les alertes sur les conditions proches via des inférences permises par la SNOMED. |
ContinuousCriterionInput
Input field | Type | Description |
---|---|---|
type | String | Type de paramètre biologique |
unit | String | Unité du paramètre biologique |
min | Float | Borne inférieure du paramètre biologique |
max | Float | Borne supérieure du paramètre biologique |
value | Float | Valeur absolue du paramètre biologique |
ConcurrentTreatments
Input field | Type | Description |
---|---|---|
ingredients | String[] | Ingrédients des médicaments pré-existants chez le patient |
procedures | String[] | Procédures et opérations dans l’histoire du patient |
therapeuticClasses | String[] | Classes thérapeutiques des traitements pris par le patient |
Résultat
L’API renvoie un objet de type AlertResult
.
AlertResult
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
designation | String | La designation de la contre-indication. La designation contient les deux groupes déclencheurs séparés par <> |
type | AlertType | Type de conte-indication (PRECAUTION, WARNING, …) |
condition | String | Condition médicale concernée |
patient | Patient | Critères patients de la contre-indication |
warnings | Warning[] | Liste des mises en gardes |
drug | Drug | Médicament responsable de la contre-indication |
comment | String | Information complémentaire pour comprendre la contre-indication |
source | Source | Source de la contre-indication |
Drug
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
clinicalDrug | CodingWithInn | Code désignant un médicament clinique |
brandedDrug | CodingWithInn | Code désignant une spécialité |
packagedDrug | CodingWithInn | Code désignant un médicament |
CodingWithInn
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
code | String | Code de cette entité dans la terminologie |
label | String | Label de cette entité dans la terminologie |
terminology | String | Identifiant de la terminologie, valable à travers la base |
inn | String | Code de l’identifiant INN |
Warning
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
risk | String | Risque de l’interaction |
guidelines | String[] | Conduite à tenir |
Source
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
url | String | URL consultable pour cette source |
author | String | Auteur responsable de cette source |
Condition
Les conditions médicales englobent l’ensemble des situations ou d’états de santé spécifiques d’un individu, qu’il s’agisse de pathologies, de terrains médicaux particuliers (tels que la grossesse ou l’immunodéficience), ou encore de symptômes, effets indésirables liés à la prise d’un traitement médicamenteux
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
designation | String | Nom de la condition médicale |
associatedConditions | AssociatedCondition[] | Condition associée concomittante ou précisant la condition principale. Les conditions associées ont une designation et peuvent être reliées à un ou plusieurs modifiers, ainsi qu’avoir un ou plusieurs codings. |
modifiers | String[] | Objet précisant la sévérité, l’état, l’intensité, la chronologie ou la localisation d’une condition. Cet objet est un Enum. |
codings | Coding[] | Codes précisant les conditions médicales. Les terminologies disponibles sont la SNOMED, la CIM10 et Meddra. Pour les affections de longues durée des codes spécifiques sont inclus dans cette liste. |
Patient
Objet précisant les critères patient, il permet de préciser les conditions d’utilisation d’un traitement pour une indication dans une population particulière, ou de préciser chez quelle population un traitement est contre-indiqué ou encore chez quelle population survient un effet indésirable.
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
gender | String | Sexe biologie du patient. Cet objet est un Enum avec comme valeur possible Homme ou Femme |
ageGroups | String[] | Catégorie d’âge concernée. Les différentes valeurs possibles sont : Prématuré, Nouveau-né (0 à 1 mois), Nourrisson (1 à 24 mois), Enfant (0 mois à 18 ans), Adolescent (12 à 18 ans), Adulte (> 17 ans) et Senior (> 64 ans). |
concurrentTreatments | Treatment[] | Traitements pris par le patient. |
continuousCriteria | ContinuousCriterion[] | Mesure décrivant l’état du patient. |
Treatment
Objet permettant de préciser différents traitements pris ou à prendre par un patient.
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
ingredients | String[] | Substance rattachée à l’objet Treatment. Le format de cet objet est décrit dans Ingredient. |
procedures | String[] | Procédure rattachée à l’objet Treatment. Cet objet a la forme d’un Coding dont la terminologie est Meddra. |
therapeuticClasses | String[] | Classes thérapeutiques rattachées à l’objet Treatment. Cet objet a la forme d’un Coding dont la terminologie est l’ATC. |
Continuous Criterion
Un critère continu désigne une mesure ou une variable qui peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Les critères continus sont souvent utilisés pour décrire des caractéristiques quantitatives, comme la taille, le poids, la clairance de la créatinine, etc.
Attributs | Type | Description |
---|---|---|
type | String | Type de paramètre biologique |
unit | String | Unité du paramètre biologique |
min | Float | Borne inférieure du paramètre biologique |
max | Float | Borne supérieure du paramètre biologique |
Exemple
Contre-indications
query getContraindications($drugs: [DrugInput], $patient: PatientInput) {
getContraindications(drugs: $drugs, patient: $patient) {
designation
type
source {
author
url
}
drug {
clinicalDrug {
code
inn
label
terminology
}
}
condition {
designation
modifiers
associatedConditions {
designation
modifiers
}
}
patient {
ageGroups
continuousCriteria {
type
unit
min
max
}
}
warnings {
modifiers
guidelines
risk
}
}
}
Contre-indications-variables
{
"drugs": [
{ "clinicalDrug": {"code": "MV00003202", "terminology": "posos"}
}],
"patient": {
"conditions": [
{
"coding": {
"code": "289908002"
}
}
]
}
}
Réponse
{
"data": {
"getContraindications": [
{
"designation": "Grossesse",
"type": "Contre-indication Absolue",
"source": {
"author": "RCP",
"url": "http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20220902156865/anx_156865_fr.pdf"
},
"drugs": [
{
"clinicalDrug": {
"code": "MV00003202",
"inn": "sitagliptine",
"label": "Sitagliptine (phosphate) 50 mg comprimé",
"terminology": "posos"
}
}
],
"condition": {
"designation": "Grossesse",
"modifiers": [],
"associatedConditions": []
},
"patient": {
"ageGroups": [],
"continuousCriteria": []
},
"warnings": []
}
]
}
}
Enums
AlertType
Variable | Description |
---|---|
ABSOLUTE_CONTRAINDICATION | Contra-indication absolue |
RELATIVE_CONTRAINDICATION | Contra-indication relative |
PRECAUTION | Précaution d’emploi |
WARNING | Mise en garde |
Gender
Variable | Description |
---|---|
M | Homme |
F | Femme |
AgeGroup
Variable | Description |
---|---|
NEWBORN | Nouveau-né |
SENIOR | Sénior |
CHILD | Enfant |
ADOLESCENT | Adolescent |
PREMATURE | Prématuré |
INFANT | Nourrisson |
ADULT | Adulte |
Codes de réponse
Code | Description |
---|---|
200 | OK |
400 | Un des paramètres passés dans la requête est invalide |